院系名 | 专业名 | 人数 | |
建筑学院 | 建筑学 | 13 | |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | ||
城乡规划 | 4 | ||
土木水利学院 | 土木工程系 | 土木工程 | 21 |
水利水电工程系 | 水利水电工程 | 17 | |
建设管理系 | 工程管理 | 6 | |
环境学院 | 环境工程(国际) | 3 | |
环境工程 | 16 | ||
机械工程学院 | 机械工程系 | 机械工程及自动化 | 0 |
机械工程(实验班) | 5 | ||
机械工程 | 23 | ||
精密仪器系 | 测控技术与仪器 | 14 | |
热能工程系 | 能源与动力工程 | 17 | |
能源动力系统及自动化 | 0 | ||
汽车工程系 | 车辆工程(车身方向) | 2 | |
车辆工程 | 15 | ||
工业工程系 | 工业工程 | 12 | |
航天航空学院 | 航空航天工程(KJ) | 6 | |
航空航天工程 | 10 | ||
工程力学(钱学森力学班) | 5 | ||
工程力学 | 4 | ||
信息科学技术学院 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 50 |
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 35 | |
自动化系 | 自动化 | 28 | |
微电子与纳电子学系 | 微电子科学与工程 | 3 | |
软件学院 | 软件工程 | 14 | |
材料学院 | 材料科学与工程 | 22 | |
电机工程与应用电子技术系 | 电气工程及其自动化 | 27 | |
工程物理系 | 核工程与核技术 | 11 | |
工程物理(能源实验班) | 5 | ||
工程物理 | 13 | ||
化学工程系 | 化学工程与工业生物工程 | 17 | |
高分子材料与工程 | 6 | ||
理学院 | 数学科学系 | 数学与应用数学 | 20 |
物理系 | 物理学 | 11 | |
数理基础科学 | 10 | ||
化学系 | 基础科学(化学生物方向) | 5 | |
化学 | 9 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 19 | |
医学院 | 生物医学工程 | 6 | |
药学院 | 药学 | 3 | |
交叉信息研究院 | 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | 6 | |
经济管理学院 | 经济与金融 | 37 | |
工商管理类(信息管理与信息系统) | 4 | ||
工商管理类(会计学) | 8 | ||
工商管理 | 5 | ||
人文学院 | 哲学 | 2 | |
英语(外文实验班) | 2 | ||
英语 | 8 | ||
日语 | 3 | ||
历史学 | 3 | ||
汉语言文学 | 6 | ||
社会科学学院 | 心理学 | 5 | |
社会学 | 5 | ||
社会科学实验班 | 0 | ||
经济学 | 5 | ||
国际政治 | 6 | ||
法学院 | 法学(国际) | 5 | |
法学 | 16 | ||
新闻与传播学院 | 新闻学 | 11 | |
美术学院 | 中国画 | 2 | |
艺术与科技(信息设计) | 2 | ||
艺术史论 | 3 | ||
陶瓷艺术设计 | 2 | ||
视觉传达设计 | 7 | ||
摄影 | 2 | ||
绘画(油画) | 2 | ||
绘画(版画) | 2 | ||
环境设计 | 7 | ||
工艺美术(纤维艺术) | 2 | ||
工艺美术(玻璃艺术) | 1 | ||
工业设计(交通工具造型设计) | 0 | ||
服装与服饰设计 | 3 | ||
动画 | 3 | ||
雕塑 | 3 | ||
产品设计(染织艺术设计) | 2 | ||
产品设计(交通工具造型设计) | 2 | ||
产品设计 | 5 |
注: “人数”一栏是指毕业本科生中拟参加就业的人数。