院系名称 | 专业名称 | 硕士 | 博士 | |
建筑学院 | 城市规划 | 3 | 0 | |
城乡规划学 | 14 | 5 | ||
风景园林 | 4 | 0 | ||
风景园林学 | 4 | 2 | ||
建筑学 | 36 | 14 | ||
美术学 | 1 | 0 | ||
土木工程 | 8 | 9 | ||
土木水利学院 | 土木工程系 | 大地测量学与测量工程 | 3 | 0 |
管理科学与工程 | 12 | 5 | ||
建筑与土木工程 | 12 | 0 | ||
交通运输工程 | 5 | 0 | ||
土木工程 | 25 | 19 | ||
水利水电工程系 | 管理科学与工程 | 1 | 1 | |
水利工程 | 7 | 27 | ||
土木工程 | 3 | 4 | ||
环境学院 | 工程管理 | 20 | 0 | |
环境工程 | 29 | 0 | ||
环境科学与工程 | 50 | 46 | ||
土木工程 | 2 | 1 | ||
能源与环保 | 0 | 1 | ||
机械工程学院 | 机械工程系 | 航空宇航科学与技术 | 0 | 1 |
机械工程 | 82 | 49 | ||
先进制造 | 0 | 3 | ||
精密仪器系 | 光学工程 | 7 | 7 | |
仪器科学与技术 | 24 | 17 | ||
仪器仪表工程 | 21 | 0 | ||
热能工程系 | 动力工程 | 5 | 0 | |
动力工程及工程热物理 | 15 | 34 | ||
汽车工程系 | 车辆工程 | 6 | 0 | |
动力工程及工程热物理 | 12 | 9 | ||
机械工程 | 16 | 13 | ||
工业工程系 | 工程管理 | 29 | 0 | |
管理科学与工程 | 16 | 14 | ||
物流工程 | 9 | 0 | ||
航天航空学院 | 动力工程及工程热物理 | 5 | 8 | |
航空宇航科学与技术 | 22 | 24 | ||
航天工程 | 9 | 0 | ||
力学 | 15 | 28 | ||
信息科学技术学院 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 24 | 15 |
电子与通信工程 | 39 | 0 | ||
信息与通信工程 | 46 | 38 | ||
电子与信息 | 0 | 1 | ||
计算机科学与技术系 | 计算机技术 | 41 | 0 | |
计算机科学与技术 | 82 | 60 | ||
电子与信息 | 0 | 1 | ||
自动化系 | 工程管理 | 28 | 0 | |
控制工程 | 39 | 0 | ||
控制科学与工程 | 75 | 35 | ||
微电子与纳电子学系 | 电子科学与技术 | 21 | 14 | |
集成电路工程 | 42 | 0 | ||
软件学院 | 软件工程 | 78 | 12 | |
材料学院 | 材料工程 | 29 | 0 | |
材料科学与工程 | 66 | 56 | ||
电机工程与应用电子技术系 | 电气工程 | 52 | 39 | |
工程物理系 | 安全工程 | 12 | 0 | |
安全科学与工程 | 5 | 0 | ||
核科学与技术 | 19 | 37 | ||
核能与核技术工程 | 5 | 0 | ||
物理学 | 1 | 3 | ||
化学工程系 | 材料科学与工程 | 7 | 6 | |
化学工程与技术 | 24 | 18 | ||
核能与新能源技术研究院 | 材料科学与工程 | 2 | 1 | |
管理科学与工程 | 1 | 4 | ||
核科学与技术 | 14 | 19 | ||
核能与核技术工程 | 4 | 0 | ||
化学工程与技术 | 5 | 6 | ||
环境科学与工程 | 2 | 2 | ||
能源与环保 | 0 | 1 | ||
理学院 | 数学科学系 | 数学 | 14 | 11 |
统计学 | 0 | 3 | ||
应用统计 | 5 | 0 | ||
物理系 | 天体物理 | 4 | 1 | |
物理学 | 10 | 38 | ||
化学系 | 化学 | 41 | 54 | |
地球系统科学系 | 大气科学 | 13 | 0 | |
生态学 | 8 | 17 | ||
生命科学学院 | 海洋生物学 | 1 | 0 | |
生物学 | 29 | 137 | ||
医学院 | 基础医学 | 2 | 0 | |
临床医学 | 9 | 3 | ||
生物学 | 0 | 27 | ||
生物医学工程 | 36 | 21 | ||
药学院 | 生物学 | 0 | 12 | |
药学 | 3 | 0 | ||
高等研究院 | 计算机科学与技术 | 0 | 1 | |
数学 | 0 | 4 | ||
物理学 | 0 | 4 | ||
交叉信息研究院 | 计算机科学与技术 | 4 | 11 | |
物理学 | 0 | 7 | ||
经济管理学院 | 工商管理 | 403 | 18 | |
管理科学与工程 | 4 | 6 | ||
会计 | 7 | 0 | ||
金融 | 29 | 0 | ||
理论经济学 | 5 | 4 | ||
应用经济学 | 0 | 17 | ||
公共管理学院 | 公共管理 | 227 | 15 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11 | 11 | |
人文学院 | 世界史 | 3 | 2 | |
外国语言文学 | 12 | 9 | ||
艺术学理论 | 1 | 0 | ||
哲学 | 8 | 9 | ||
中国史 | 7 | 7 | ||
中国语言文学 | 11 | 9 | ||
社会科学学院 | 科学技术史 | 4 | 0 | |
理论经济学 | 8 | 5 | ||
社会工作 | 18 | 0 | ||
社会学 | 13 | 14 | ||
体育学 | 5 | 2 | ||
心理学 | 9 | 0 | ||
应用心理 | 14 | 0 | ||
哲学 | 4 | 7 | ||
政治学 | 18 | 12 | ||
中国语言文学 | 0 | 1 | ||
法学院 | 法律 | 111 | 0 | |
法学 | 41 | 20 | ||
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 42 | 10 | |
新闻与传播 | 18 | 0 | ||
五道口金融学院 | 工商管理 | 6 | 0 | |
金融 | 6 | 0 | ||
应用经济学 | 0 | 22 | ||
美术学院 | 美术学 | 11 | 5 | |
设计学 | 42 | 11 | ||
信息艺术设计 | 15 | 0 | ||
艺术 | 72 | 0 | ||
艺术学理论 | 10 | 5 | ||
教育研究院 | 公共管理 | 8 | 2 | |
教育 | 0 | 9 | ||
教育学 | 10 | 1 | ||
苏世民书院 | 全球领导力 | 7 | 0 |
注: “硕士、博士”一栏是指毕业生中拟参加就业的人数。