院系名称 | 专业名称 | 人数 | |
建筑学院 | 建筑学 | 13 | |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | ||
城乡规划 | 3 | ||
土木水利学院 | 土木工程系 | 土木工程 | 17 |
水利水电工程系 | 水利水电工程 | 17 | |
建设管理系 | 工程管理 | 6 | |
环境学院 | 环境工程 | 15 | |
环境工程(全球环境国际班) | 3 | ||
机械工程学院 | 机械工程系 | 机械工程 | 22 |
机械工程(实验班) | 4 | ||
精密仪器系 | 测控技术与仪器 | 13 | |
能源与动力工程系 | 能源与动力工程 | 16 | |
能源动力系统及自动化 | 1 | ||
汽车工程系 | 车辆工程 | 14 | |
车辆工程(车身方向) | 2 | ||
工业工程系 | 工业工程 | 11 | |
航天航空学院 | 航空航天类 | 8 | |
工程力学(钱学森力学班) | 6 | ||
航空航天工程 | 5 | ||
能源与动力工程 | 1 | ||
信息科学技术学院 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 51 |
电子信息类 | 3 | ||
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 33 | |
自动化系 | 自动化 | 33 | |
微电子与纳电子学系 | 微电子科学与工程 | 5 | |
软件学院 | 软件工程 | 15 | |
材料学院 | 材料科学与工程 | 24 | |
电机工程与应用电子技术系 | 电气工程及其自动化 | 26 | |
工程物理系 | 工程物理 | 13 | |
核工程与核技术 | 11 | ||
工程物理(能源实验班) | 5 | ||
化学工程系 | 化学工程与工业生物工程 | 15 | |
高分子材料与工程 | 5 | ||
理学院 | 数学科学系 | 数学与应用数学 | 19 |
物理系 | 数理基础科学 | 11 | |
物理学 | 10 | ||
化学系 | 化学 | 7 | |
基础科学(化学生物方向) | 4 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 16 | |
临床医学 | 14 | ||
生物科学+英语 | 1 | ||
医学院 | 生物医学工程 | 7 | |
临床医学 | 4 | ||
药学院 | 药学 | 2 | |
药学+英语 | 1 | ||
交叉信息研究院 | 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | 7 | |
经济管理学院 | 经济与金融 | 31 | |
工商管理类(会计学) | 5 | ||
工商管理 | 5 | ||
工商管理类(信息管理与信息系统) | 4 | ||
会计学 | 1 | ||
人文学院 | 英语 | 9 | |
汉语言文学 | 5 | ||
日语 | 4 | ||
历史学 | 3 | ||
英语(世界文学与文化实验班) | 2 | ||
哲学 | 1 | ||
社会科学学院 | 国际政治 | 4 | |
经济学 | 4 | ||
社会学 | 3 | ||
心理学 | 3 | ||
法学院 | 法学 | 10 | |
法学(国际) | 5 | ||
法学(国防) | 1 | ||
新闻与传播学院 | 新闻学 | 7 | |
新闻学(国防) | 1 | ||
美术学院 | 视觉传达设计 | 10 | |
环境设计 | 6 | ||
产品设计 | 4 | ||
服装与服饰设计 | 4 | ||
雕塑 | 4 | ||
艺术与科技(展示设计) | 4 | ||
艺术史论 | 3 | ||
艺术与科技(信息设计) | 3 | ||
动画 | 3 | ||
陶瓷艺术设计 | 3 | ||
摄影 | 2 | ||
绘画(油画) | 2 | ||
绘画(壁画) | 2 | ||
产品设计(染织艺术设计) | 2 | ||
中国画 | 2 | ||
工艺美术(金属艺术) | 2 | ||
工艺美术(漆艺术) | 1 | ||
产品设计(交通工具造型设计) | 1 |
注: “人数”一栏是指毕业本科生中拟参加就业的人数。