院系名称 | 专业名称 | 硕士 | 博士 | 人数 | |
建筑学院 | 建筑学 | 4 | 16 | 20 | |
土木工程 | 10 | 9 | 19 | ||
城乡规划学 | 10 | 7 | 17 | ||
建筑学 | 8 | 0 | 8 | ||
风景园林学 | 3 | 3 | 7 | ||
城市规划 | 2 | 0 | 2 | ||
风景园林 | 1 | 0 | 1 | ||
美术学 | 1 | 0 | 1 | ||
土木 水利 学院 | 土木工程系 | 土木工程 | 19 | 23 | 42 |
管理科学与工程 | 9 | 5 | 14 | ||
建筑与土木工程 | 11 | 0 | 11 | ||
交通运输工程 | 5 | 0 | 5 | ||
大地测量学与测量工程 | 1 | 0 | 1 | ||
水利水电工程系 | 水利工程 | 6 | 32 | 38 | |
土木工程 | 0 | 4 | 4 | ||
管理科学与工程 | 1 | 3 | 4 | ||
环境学院 | 环境科学与工程 | 41 | 43 | 84 | |
环境工程 | 30 | 0 | 30 | ||
土木工程 | 2 | 1 | 2 | ||
核科学与技术 | 0 | 1 | 1 | ||
机械 工程 学院 | 机械工程系 | 机械工程 | 80 | 49 | 129 |
精密仪器系 | 仪器科学与技术 | 18 | 16 | 34 | |
仪器仪表工程 | 28 | 0 | 28 | ||
光学工程 | 6 | 10 | 16 | ||
汽车工程系 | 机械工程 | 11 | 11 | 21 | |
动力工程及工程热物理 | 10 | 10 | 20 | ||
车辆工程 | 5 | 0 | 5 | ||
工业工程系 | 管理科学与工程 | 7 | 19 | 25 | |
物流工程 | 7 | 0 | 7 | ||
能源与动力工程系 | 动力工程及工程热物理 | 12 | 33 | 45 | |
航天航空学院 | 力学 | 9 | 30 | 39 | |
航空宇航科学与技术 | 14 | 19 | 33 | ||
动力工程及工程热物理 | 4 | 8 | 12 | ||
航空工程 | 8 | 0 | 8 | ||
信息 科学 技术 学院 | 电子工程系 | 信息与通信工程 | 41 | 34 | 76 |
电子与通信工程 | 37 | 0 | 37 | ||
电子科学与技术 | 16 | 20 | 36 | ||
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 62 | 49 | 111 | |
计算机技术 | 39 | 0 | 39 | ||
自动化系 | 控制科学与工程 | 55 | 30 | 85 | |
控制工程 | 39 | 0 | 39 | ||
微电子与纳电子学系 | 集成电路工程 | 39 | 0 | 39 | |
电子科学与技术 | 15 | 16 | 30 | ||
软件学院 | 软件工程 | 70 | 11 | 81 | |
材料学院 | 材料科学与工程 | 56 | 58 | 114 | |
材料工程 | 30 | 0 | 30 | ||
电机工程与应用电子技术系 | 电气工程 | 49 | 39 | 88 | |
工程物理系 | 核科学与技术 | 11 | 41 | 53 | |
安全工程 | 11 | 0 | 11 | ||
物理学 | 2 | 2 | 3 | ||
核能与核技术工程 | 3 | 0 | 3 | ||
安全科学与工程 | 2 | 0 | 2 | ||
化学工程系 | 化学工程与技术 | 21 | 22 | 43 | |
材料科学与工程 | 7 | 4 | 11 | ||
核能与新能源技术研究院 | 核科学与技术 | 15 | 12 | 27 | |
化学工程与技术 | 6 | 7 | 13 | ||
管理科学与工程 | 3 | 3 | 7 | ||
核能与核技术工程 | 6 | 0 | 6 | ||
材料科学与工程 | 2 | 2 | 3 | ||
环境科学与工程 | 2 | 1 | 2 | ||
理 学 院 | 数学科学系 | 数学 | 16 | 14 | 30 |
应用统计 | 3 | 0 | 3 | ||
统计学 | 0 | 2 | 2 | ||
物理系 | 物理学 | 8 | 42 | 50 | |
天体物理 | 2 | 3 | 5 | ||
化学系 | 化学 | 35 | 53 | 89 | |
地球系统科学系 | 生态学 | 9 | 19 | 28 | |
大气科学 | 9 | 0 | 9 | ||
生命科学学院 | 生物学 | 22 | 130 | 152 | |
医学院 | 生物医学工程 | 29 | 19 | 48 | |
生物学 | 0 | 28 | 28 | ||
临床医学 | 10 | 3 | 13 | ||
药学院 | 生物学 | 0 | 19 | 19 | |
药学 | 3 | 0 | 3 | ||
高等研究院 | 物理学 | 0 | 4 | 4 | |
数学 | 0 | 4 | 4 | ||
计算机科学与技术 | 0 | 1 | 1 | ||
交叉信息研究院 | 计算机科学与技术 | 5 | 9 | 14 | |
物理学 | 0 | 11 | 11 | ||
经济管理学院 | 工商管理 | 35 | 25 | 61 | |
金融 | 15 | 0 | 15 | ||
应用经济学 | 0 | 11 | 11 | ||
管理科学与工程 | 3 | 7 | 11 | ||
理论经济学 | 2 | 2 | 5 | ||
会计 | 2 | 0 | 2 | ||
公共管理学院 | 公共管理 | 33 | 15 | 48 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 6 | 6 | 11 | |
人文学院 | 外国语言文学 | 11 | 6 | 16 | |
中国语言文学 | 9 | 7 | 16 | ||
哲学 | 9 | 7 | 16 | ||
中国史 | 7 | 7 | 15 | ||
世界史 | 2 | 3 | 6 | ||
社会科学学院 | 政治学 | 16 | 11 | 26 | |
社会学 | 11 | 12 | 23 | ||
理论经济学 | 6 | 5 | 11 | ||
体育学 | 8 | 2 | 11 | ||
哲学 | 4 | 4 | 8 | ||
心理学 | 5 | 0 | 5 | ||
科学技术史 | 1 | 0 | 1 | ||
法学院 | 法律 | 85 | 0 | 85 | |
法学 | 24 | 14 | 38 | ||
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 31 | 7 | 39 | |
五道口金融学院 | 应用经济学 | 0 | 11 | 11 | |
金融 | 8 | 0 | 8 | ||
美术学院 | 艺术 | 60 | 0 | 60 | |
设计学 | 30 | 9 | 39 | ||
信息艺术设计 | 12 | 0 | 12 | ||
美术学 | 9 | 2 | 11 | ||
艺术学理论 | 6 | 2 | 8 | ||
教育研究院 | 教育学 | 9 | 3 | 12 | |
公共管理 | 7 | 2 | 8 | ||
苏世民书院 | 全球领导力 | 16 | 0 | 16 | |
清华-伯克利深圳学院 | 数据科学和信息技术 | 14 | 6 | 20 | |
环境科学与新能源技术 | 12 | 7 | 20 | ||
精准医学与公共健康 | 5 | 3 | 8 | ||
材料科学与工程 | 0 | 4 | 4 |
注: “硕士、博士”一栏是指毕业生中拟参加就业的人数。