院系 | 专业名 | 人数 | |
建 筑 学 院 | 建筑学 | 10 | |
建筑环境与设备工程 | 6 | ||
城市规划 | 2 | ||
土 木 水 利 学 院 | 土木工程系 | 土木工程 | 20 |
水利水电工程系 | 水利水电工程 | 18 | |
建设管理系 | 工程管理 | 7 | |
环 境 学 院 | 环境工程 | 15 | |
环境工程(国际) | 2 | ||
机 械 工 程 学 院 | 机械工程系 | 机械工程及自动化 | 28 |
精密仪器系 | 测控技术与仪器 | 9 | |
热能工程系 | 能源动力系统及自动化 | 16 | |
汽车工程系 | 车辆工程 | 14 | |
车辆工程(车身方向) | 2 | ||
工业工程系 | 工业工程 | 14 | |
航天航空学院 | 工程力学与航天航空工程 | 10 | |
工程力学(钱学森力学班) | 6 | ||
工程物理系 | 工程物理 | 11 | |
工程物理(能源实验班) | 7 | ||
材 料 学 院 | 材料科学与工程 | 17 | |
电机工程与应用电子技术系 | 电气工程及其自动化 | 27 | |
信 息 科 学 技 术 学 院 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 45 |
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 25 | |
自 动 化 系 | 自动化 | 24 | |
微电子与纳电子学系 | 微电子学 | 7 | |
软 件 学 院 | 计算机软件 | 11 | |
理 学 院 | 数学科学系 | 数学与应用数学 | 20 |
物 理 系 | 数理基础科学 | 14 | |
物理学 | 7 | ||
化 学 系 | 化学 | 9 | |
基础科学(化学生物方向) | 5 | ||
化学工程系 | 化学工程与工业生物工程 | 15 | |
高分子材料与工程 | 5 | ||
交叉信息研究院 | 计算机科学与技术 (计算机科学实验班) | 7 | |
经济管理学院 | 经济与金融 | 32 | |
工商管理类(会计学) | 7 | ||
工商管理类(信息管理与信息系统) | 5 | ||
信息管理与信息系统 | 1 | ||
会计学 | 1 | ||
人 文 学 院 | 英语 | 9 | |
汉语言文学 | 4 | ||
日语 | 3 | ||
历史学 | 3 | ||
哲学 | 2 | ||
社会科学学院 | 经济学 | 5 | |
国际政治 | 4 | ||
心理学 | 3 | ||
社会学 | 3 | ||
法 学 院 | 法学 | 11 | |
法学(国际) | 5 | ||
新闻与传播学院 | 新闻学 | 8 | |
美 术 学 院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 7 | |
艺术设计(视觉传达设计) | 6 | ||
工业设计(产品设计) | 4 | ||
雕塑 | 4 | ||
艺术设计学 | 3 | ||
艺术设计(服装艺术设计) | 3 | ||
工业设计(交通工具造型设计) | 3 | ||
艺术设计(信息设计) | 3 | ||
艺术设计(染织艺术设计) | 2 | ||
艺术设计(玻璃艺术) | 2 | ||
艺术设计(纤维艺术) | 2 | ||
绘画(版画) | 2 | ||
绘画(中国画) | 2 | ||
艺术设计(动画) | 2 | ||
绘画(油画) | 2 | ||
艺术设计(陶瓷艺术设计) | 2 | ||
艺术设计(摄影) | 1 | ||
绘画 | 1 | ||
工业设计 | 1 | ||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 18 | |
临床医学 | 1 | ||
医 学 院 | 生物医学工程 | 6 | |
药学 | 4 | ||
总计 | 618 |
注: “人数”一栏是指毕业本科生中拟参加就业的人数。