院系名 | 专业名 | 人数 | |
建 筑 学 院 | 城乡规划 | 3 | |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | ||
建筑环境与设备工程 | 1 | ||
建筑学 | 10 | ||
土 木 水 利 学 院 | 土木工程系 | 土木工程 | 22 |
水利水电工程系 | 水利水电工程 | 19 | |
建设管理系 | 工程管理 | 8 | |
环 境 学 院 | 环境工程 | 14 | |
环境工程(国际) | 4 | ||
机 械 工 程 学 院 | 机械工程系 | 机械工程 | 29 |
机械工程及自动化 | 1 | ||
精密仪器系 | 测控技术与仪器 | 14 | |
热能工程系 | 能源动力系统及自动化 | 1 | |
能源与动力工程 | 18 | ||
汽车工程系 | 车辆工程 | 19 | |
车辆工程(车身方向) | 2 | ||
工业工程系 | 工业工程 | 14 | |
航天航空学院 | 工程力学 | 5 | |
工程力学(钱学森力学班) | 7 | ||
工程力学与航天航空工程(KJ) | 1 | ||
航空航天工程 | 7 | ||
工程物理系 | 工程物理 | 12 | |
工程物理(能源实验班) | 6 | ||
核工程与核技术 | 14 | ||
材 料 学 院 | 材料科学与工程 | 25 | |
电机工程与应用电子技术系 | 电气工程及其自动化 | 31 | |
信 息 科 学 技 术 学 院 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 54 |
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 28 | |
自动化系 | 自动化 | 32 | |
微电子与纳电子学系 | 微电子科学与工程 | 5 | |
微电子学 | 1 | ||
软件学院 | 计算机软件 | 1 | |
软件工程 | 11 | ||
理 学 院 | 数学系 | 数学与应用数学 | 23 |
物理系 | 数理基础科学 | 13 | |
物理学 | 10 | ||
化学系 | 化学 | 8 | |
基础科学(化学生物方向) | 6 | ||
化学工程系 | 高分子材料与工程 | 5 | |
化学工程与工业生物工程 | 17 | ||
交叉信息研究院 | 计算机科学与技术 (计算机科学实验班) | 7 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 5 | |
工商管理类(会计学) | 9 | ||
工商管理类 (信息管理与信息系统) | 6 | ||
经济与金融 | 37 | ||
信息管理与信息系统 | 1 | ||
人 文 学 院 | 汉语言文学 | 3 | |
历史学 | 3 | ||
日语 | 3 | ||
英语 | 6 | ||
英语(外文实验班) | 2 | ||
哲学 | 2 | ||
社会科学学院 | 国际政治 | 3 | |
经济学 | 5 | ||
社会学 | 4 | ||
心理学 | 4 | ||
法 学 院 | 法学 | 14 | |
法学(国际) | 5 | ||
新闻与传播学院 | 新闻学 | 12 | |
美 术 学 院
美 术 学 院
| 产品设计 | 4 | |
产品设计(染织艺术设计) | 2 | ||
雕塑 | 3 | ||
动画 | 2 | ||
服装与服饰设计 | 4 | ||
工业设计(产品设计) | 1 | ||
工业设计(交通工具造型设计) | 1 | ||
工艺美术(金属艺术) | 2 | ||
工艺美术(漆艺术) | 1 | ||
环境设计 | 8 | ||
绘画(版画) | 1 | ||
绘画(壁画及公共艺术) | 2 | ||
绘画(油画) | 2 | ||
绘画(中国画) | 1 | ||
摄影 | 2 | ||
视觉传达设计 | 6 | ||
陶瓷艺术设计 | 2 | ||
艺术设计(服装艺术设计) | 1 | ||
艺术设计(工艺美术方向) | 1 | ||
艺术设计(环境艺术设计) | 1 | ||
艺术史论 | 3 | ||
艺术与科技(信息设计) | 2 | ||
艺术与科技(展示设计) | 3 | ||
中国画 | 2 | ||
生命科学学院 | 临床医学 | 4 | |
生物科学 | 15 | ||
医 学 院 | 临床医学 | 3 | |
生物医学工程 | 5 |
注: “人数”一栏是指毕业本科生中拟参加就业的人数。