一、流动站概况
新闻传播学博士后流动站于2007年8月获国家人事部、全国博士后管委会批准正式成立。“新闻传播学”为一级学科,下设“新闻学”和“传播学”两个二级学科。
学院目前建有跨院系的校级研究中心、院级研究机构以及若干对外合作建立的应用性研究机构,承担了众多国家级、省部级及社会委托的科研项目,为党和政府相关部门提供了大量决策咨询和应急服务,人均科研经费位居全国同类院系前列,一些研究成果在学术界产生了重要影响,部分成果为国家主管部门提供了决策依据。流动站内师资力量雄厚,现有教授15人,副教授13人。已出版多部专着、教材,发表论文数百篇,年科研经费1000余万。不仅在国内新闻传播学领域具有优势,而且在国际上也具有一定的影响。
欢迎海内外博士毕业生参与新闻传播学博士后流动站研究工作。
二、合作导师及研究方向
一级学科 | 合作导师 | 主要研究方向 |
新 闻 传 播 学 | 曹书乐 | 传播思想史与传播史论、新媒体语境中的影视传播 |
常 江 | 融媒体新闻生产、媒介文化研究、视觉传播理论与实务 | |
陈昌凤 | 新闻传播史、媒介社会学、媒介融合、媒介规制与伦理 | |
崔保国 | 传播学理论、传媒经济与管理、文化传播 | |
戴 佳 | 环境传播、媒介社会学、传播与社会变革 | |
范 红 | 国家形象,城市品牌,企业传播,跨文化传播 | |
杭 敏 | 传媒经济与管理、文化产业研究、财经新闻教育、经济传播 | |
胡 钰 | 新闻传播理论,企业传播,科技传播,文化传播 | |
金兼斌 | (新)媒介使用和效果研究;科学传播;传播学理论与研究方法;编辑出版 | |
雷建军 | 纪录片研究 | |
李 彬 | 新闻传播与社会变迁 | |
李希光 | 国际传播研究 | |
柳斌杰 | 传媒经济、文化产业、新闻出版 | |
梁君健 | 影视传播、媒介与社会、影视人类学 | |
卢 嘉 | 新媒体与社会变迁、国际传播 | |
吕宇翔 | 媒体技术、新媒体传播、文化产业 | |
彭 兰 | 新媒体传播、新媒体产业、媒介融合 | |
沈 阳 | 媒介大数据、新媒体、网络舆情 | |
史安斌 | 全球传播、跨文化传播、危机传播、新闻与政治 | |
王君超 | 媒介批评、新闻学、新媒体与社会发展 | |
吴璟薇 | 新媒体中的公与私,跨文化传播、政治传播、媒介史 | |
熊澄宇 | 文化产业、传播政策、新媒体 | |
尹 鸿 | 影视传播研究 | |
曾繁旭 | 政治传播、公益传播、环境传播、传媒创新与创业 | |
张 莉 | 国际传播,政治传播,中欧人文交流与跨文化传播,媒体与国际关系 | |
张小琴 | 电视新闻、电视节目 | |
张 铮 | 新媒体研究、媒介心理学、文化创意产业 | |
周庆安 | 国际传播与公共外交、国家形象与国际舆论评估、新闻发布与危机传播、新闻评论 |
三、在站博士后
胡 琦、谢 鹏、张琪严、汪帅东、王嘉婧 、慕 玲、罗姣姣、翁之颢、庞 博、邢梦莹
四、申请程序
请登录清华大学招聘信息网页查看“博士后招聘信息”。
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthu/newthu_cnt/employ/employ-2.html
联系电话:62781650